![]() | 10点红外触摸 ■触摸分辨率:4096*4096 ■精确度>99%,使用寿命>5000万次 ■4mm钢化玻璃面,防尘防爆,触摸精准 精湛设计 ■经典苹果款设计:更薄机身,外观时尚 ■多种颜色可选:黑/白/金等 ■铝型材包边银色喷粉边框,更高端 ■加固支撑架,更稳定 LG高清模组液晶屏 ■ LG全新模组液晶屏,品质保证 ■ A 规无亮点无黑点无暗斑 ■ 全视角:89°/ 89°/ 89°/ 89° 模块化结构 ■结构严格设计 ■内部零件模块化,便于后期维护 ■内部连接线行线槽,整洁、安全 ■带门带锁,安全美观 | |
多种配置可选 配置1:安卓RK3288,四核1.8GHz,内存2G,储存8G | ||
配置2:J1900超薄工控,四核2.0GHz,内存4G,储存64G | ||
配置3:i3 / i5 超薄工控,双核2.4GHz,内存4G,储存128G |
SIO-V5T |
规格 | 外观尺寸 | 显示面积 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 色彩 |
43寸 | 1800*599*38mm | 941*531mm | 1920*1080 | 400cd/㎡ | 1200:1 | 178/178 | 16.7m |
49寸 | 1856*673*38mm | 1073*604mm | 1920*1080 | 450cd/㎡ | 1200:1 | 178/178 | 16.7m |
55寸 | 1915*749*38mm | 1210*681mm | 1920*1080 | 500cd/㎡ | 3000:1 | 178/178 | 16.7m |
65寸 | 2065*893*66mm | 1428*803mm | 1920*1080 | 500cd/㎡ | 3000:1 | 178/178 | 16.7m |
多媒体触控查询管理系统融合网络技术、信息技术、多媒体技术和互动触摸技术,可对音视频、图片、流媒体等多种素材编辑制作、控制和发布,显示终端以自由组合分屏效果发布信息和互动查询。通过系统开放接口,可对接客户自有数据平台,可提供打印、导出、统计等实用功能。 工作原理:通过平台制作查询节目内容,并通过网络发送至任意单台或群组指定终端屏幕,同时,在终端没有网络情况下仍可以用U盘拷入内容。 |
互动查询 节目编排 节目管理 终端管理 | * 触摸区域自由编排,布局灵活;可随意设计背景图片,随意设计触摸按纽。 * 触摸区可以是图片形式,可以是网页。 * 无人触摸自动跳转到播放广告视频/或自动跳转首页。 * 画面任意切割区域,区域可添加触摸链接。 * 完美支持视频/图片/字幕/logo/日期时间星期/天气等区域自由分屏组合。 * 支持实时汇率、排队叫号、电视转播、新闻、HTML网页等外源数据。 * 可将不同的节目编成播放列表。节目播放可以预览。 * 节目可设定日期时间播放、定时播放、实时插播等。 * 播放列表支持全发、组发或单发。 * 支持远程开关机、定时开关机。 * 支持远程升级更新。 * 实时监控终端固障、播放内容。 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
大厦导引查询 | 政务服务查询 | 商场导购查询 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
酒店服务查询 | 4S互动体验 | 企业品牌宣传 |
地址/Add: 广州市番禺区华创大道华创产业园C27栋
电话/Tel: 400-030-4030
Copyright © 2024 版权所有